ສາຍດ່ວນບໍລິການ
+ 86 0755-83975897
ສາຍດ່ວນທີ່ປຶກສາ:
0755-23615795 0755-83044319ຮູບພາບ | ຊື່ | Series | ປະເພດ | ຂໍ້ມູນ | ຂອບເຂດຄວາມຖີ່ | ຄວາມຕ້ານທານ | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ເສົາອາກາດຢາງ WiFi, 2.15 dBi, Omnidirectional, KH-(2400)-K503-JB | ເສົາອາກາດສື່ສານ | ເສົາອາກາດ WiFi | 2400-2500MHZ | 50 | 2.15dB | - | |
ເສົາອາກາດຢາງ WiFi, 2.15 dBi, ດຳ, KH-SMA(J)-2.4G-RG174-L1M | ເສົາອາກາດສື່ສານ | ເສົາອາກາດ WiFi | 2400–2500 MHz | 50 | 1-3dBi | - | |
ເສົາອາກາດຢາງ WiFi, 2.15 dBi, Omnidirectional, KH-2400XLJ-SMA-Z | ເສົາອາກາດສື່ສານ | ເສົາອາກາດ WiFi | 2400–2500 MHz | 50 | 2.15dB | - | |
ເສົາອາກາດຢາງ WiFi, 3 dBi, Omnidirectional, KH-5G-SMAJ-131mm | ເສົາອາກາດສື່ສານ | ເສົາອາກາດ WiFi | 824-960/1710-2680/3400-3600/4800-4900 MHZ | 50 | 3 dBi | - | |
ເສົາອາກາດຢາງ WiFi, 5 dBi, ດຳ, KH0WF-02-J5 | ເສົາອາກາດສື່ສານ | ເສົາອາກາດ WiFi | 2400-2483.5 MHz | 50 | 5 dBi | - | |
ເສົາອາກາດຢາງ WiFi, 3 dBi, ດຳ, KH0WF-02-J3 | ເສົາອາກາດສື່ສານ | ເສົາອາກາດ WiFi | 2400-2483.5 MHz | 50 | 3 dBi | - | |
ເສົາອາກາດຢາງ WiFi,2.4/5.8G,SMA,KH0WF-01-J | ເສົາອາກາດສື່ສານ | ເສົາອາກາດ WiFi | 2.4G~2.5G 5.725~5.85MHz | 50 ± 5 ohm | 3±1dBi | - |
ສະຫງວນລິຂະສິດ © Shenzhen Kinghelm Electronics Co., LtdYue ICP Bei ເລກທີ່ 17113853